<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plasmablog</title>
	<atom:link href="http://www.plasmablog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plasmablog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Textilmarkt entwickelt sich weiter</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2012/05/11/textilmarkt-entwickelt-sich-weiter/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2012/05/11/textilmarkt-entwickelt-sich-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Albertmelcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textilfertigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Zahl der möglichen Plasmaanwendungen steigt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahl der möglichen Plasmaanwendungen steigt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2012/05/11/textilmarkt-entwickelt-sich-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden überzeugt von Plasmakante: positive Resonanz auf den Tag der offenen Tür bei Wehrmann</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2012/04/26/kunden-uberzeugt-von-plasmakante-positive-resonanz-auf-den-tag-der-offenen-tur-bei-wehrmann/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2012/04/26/kunden-uberzeugt-von-plasmakante-positive-resonanz-auf-den-tag-der-offenen-tur-bei-wehrmann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Buser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Nullfuge, Plasmakante]]></category>
		<category><![CDATA[Anleimmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrüstung Plasmatechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmakante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Über 40 Besucher aus der Möbelindustrie erlebten am Tag der offenen Tür bei Wehrmann die Nullfugen-Verarbeitung mit Plasma live. Parallel an zwei Kantenanleimautomaten des Typs IMA Novimat wurde die Verarbeitung verschiedenster Materialien, Werkstücke und Kantenbänder demonstriert.  Die Teilnehmer waren begeistert von der einfachen praktischen Anwendung, der Qualität der Endprodukte sowie der Robustheit des Systems. Insbesondere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 40 Besucher aus der Möbelindustrie erlebten am Tag der offenen Tür bei <a href="http://www.wehrmann-maschinen.de" target="_blank">Wehrmann</a> die <a href="http://www.plasmatreat.de/industrieanwendungen/konsumgueter/moebel/plasmakante-nullfuge.html" target="_blank">Nullfugen-Verarbeitung mit Plasma</a> live. Parallel an zwei Kantenanleimautomaten des Typs <a href="http://www.ima.de/produkte/durchlauftechnik-dlt/novimat-contour.html" target="_blank">IMA Novimat</a> wurde die Verarbeitung verschiedenster Materialien, Werkstücke und Kantenbänder demonstriert.  Die Teilnehmer waren begeistert von der einfachen praktischen Anwendung, der Qualität der Endprodukte sowie der Robustheit des Systems.</p>
<p>Insbesondere die Möglichkeit der Nachrüstung unterschiedlichster Typen von Anleimmaschinen mit der Plasmatechnologie konnte begeistern. Auch die Tatsache, dass im Gegensatz zu anderen Technologien keinerlei Patent- und Lizenzprobleme auftreten, wurde als relevanter Punkt wahrgenommen.</p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_423" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/04/tag-der-offenen-Tuer-Wehrmann_MG_1176-100hoch.jpg"><img class="size-full wp-image-423" title="tag der offenen Tuer Wehrmann_MG_1176 100hoch" src="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/04/tag-der-offenen-Tuer-Wehrmann_MG_1176-100hoch.jpg" alt="Nullfuge: Tag der offenen Tür bei Wehrmann" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Nullfuge: Tag der offenen Tür bei Wehrmann</p></div>
</div>
<div id="attachment_415" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/04/Duesentool-100-hoch.jpg"><img class="size-full wp-image-415" title="Direkt vor der Hauptandruckrolle ist das Düstec®-Plasmatool angebracht" src="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/04/Duesentool-100-hoch.jpg" alt="" width="180" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Direkt vor der Hauptandruckrolle ist das Düstec®-Plasmatool angebracht</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2012/04/26/kunden-uberzeugt-von-plasmakante-positive-resonanz-auf-den-tag-der-offenen-tur-bei-wehrmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24. &#8211; 25. April 2012: Tag der offenen Tür bei Wehrmann Holzmaschinen</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2012/03/30/24-25-april-2012-tag-der-offenen-tur-bei-wehrmann-holzmaschinen/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2012/03/30/24-25-april-2012-tag-der-offenen-tur-bei-wehrmann-holzmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Buser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Nullfuge, Plasmakante]]></category>
		<category><![CDATA[Termine, Events]]></category>
		<category><![CDATA[Düstec-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrüstung Plasmatechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nullfuge]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmakante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Plasma schafft die Nullfuge – und das im Gegensatz zur Lasertechnologie auch mit nachgerüsteten Anleimmaschinen. Erleben Sie das Düstec®-Verfahren jetzt life im Einsatz: Am 24. Und 25. April 2012 lädt Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen in Barntrup ein zum Tag der offenen Tür. &#62;&#62; Zur Anmeldung &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plasmatreat.de/industrieanwendungen/konsumgueter/moebel/plasmakante-nullfuge.html" target="_blank">Plasma schafft die Nullfuge</a> – und das im Gegensatz zur Lasertechnologie auch mit nachgerüsteten Anleimmaschinen. Erleben Sie das <a href="http://www.duestec.de/technologie/duestecr-systeme/" target="_blank">Düstec®-Verfahren</a> jetzt life im Einsatz: Am 24. Und 25. April 2012 lädt <a href="http://www.wehrmann-maschinen.de/Technologie/Nullfugentechnik.htm" target="_blank">Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen</a> in Barntrup ein zum Tag der offenen Tür.<br />
<a href="http://www.wehrmann-maschinen.de/Aktuelles/25.htm" target="_blank">&gt;&gt; Zur Anmeldung</a></p>
<div id="attachment_405" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><a href="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/03/5128-1.jpg"><img class=" wp-image-405  " title="Nachrüstung mit der Düstec-Plasmatechnologie bei Wehrmann" src="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/03/5128-1-300x225.jpg" alt="" width="168" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Nachrüstung mit der Düstec-Plasmatechnologie bei Wehrmann</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2012/03/30/24-25-april-2012-tag-der-offenen-tur-bei-wehrmann-holzmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piatti setzt auf die Plasmakante</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2012/03/02/piatti-setzt-auf-die-plasmakante/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2012/03/02/piatti-setzt-auf-die-plasmakante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gieske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Nullfuge, Plasmakante]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrüstung IMA-Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Piatti]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmakante]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmatechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Der größte Schweizer Küchenhersteller hat sich für eine Aufrüstung seiner IMA-Combima-Maschinen mit der Düstec®-Plasmatechnologie entschieden. Die Werkstücke können nun wahlweise mit PUR-Leim oder über das neue Plasma-Aggregat bearbeitet werden. Den kompletten Artikel aus dem IMAgazin 01/2011 finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der größte Schweizer Küchenhersteller hat sich für eine Aufrüstung seiner IMA-Combima-Maschinen mit der <span style="text-decoration: underline;">Düstec®-Plasmatechnologie</span> entschieden. Die Werkstücke können nun wahlweise mit PUR-Leim oder über das neue Plasma-Aggregat bearbeitet werden. Den kompletten Artikel aus dem IMAgazin 01/2011 finden Sie <span style="text-decoration: underline;">hier</span>.</p>
<div id="attachment_430" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/03/20120120_IMA_PlasmaEdging_mit_Piatti-1-2Bilder.jpg"><img class="size-medium wp-image-430" title="20120120_IMA_PlasmaEdging_mit_Piatti-1 2Bilder" src="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/03/20120120_IMA_PlasmaEdging_mit_Piatti-1-2Bilder-300x107.jpg" alt="Piatti setzt auf Plasma" width="300" height="107" /></a><p class="wp-caption-text">Nachrüstung von IMA Combimas mit Plasmatechnologie bei Piatti</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2012/03/02/piatti-setzt-auf-die-plasmakante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Video: Nachrüstung von Kanten-Anleimmaschinen mit Plasmatechnologie.</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2012/02/15/neues-video-nachrustung-von-kanten-anleimmaschinen-mit-plasmatechnologie/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2012/02/15/neues-video-nachrustung-von-kanten-anleimmaschinen-mit-plasmatechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bärbel Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Nullfuge, Plasmakante]]></category>
		<category><![CDATA[Kantenanleimmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrüstung Plasmatechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nullfuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Nullfuge auf Altmaschinen: Sehen Sie selbst, wie einfach, robust und kosteneffizient die Nachrüstung bestehender Maschinen fast jedes Herstellertyps mit dem Düstec-Plasmaverfahren ist. &#62;&#62; Video ansehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nullfuge auf Altmaschinen: Sehen Sie selbst, wie einfach, robust und kosteneffizient<strong> </strong>die Nachrüstung bestehender Maschinen fast jedes Herstellertyps mit dem <a href="http://www.duestec.de/technologie/vorteile/">Düstec-Plasmaverfahren</a> ist.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cPde_ktJfFk" target="_blank">&gt;&gt; Video ansehen</a></p>
<div id="attachment_382" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-04-24-um-20.46.03.png"><img class=" wp-image-382 " title="Film: Openair® Plasma für die Möbelindustrie" src="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-04-24-um-20.46.03-300x167.png" alt="Nullfuge – Openair® Plasma für die Möbelindustrie" width="240" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Openair® Plasma für die Möbelindustrie – Plasma schafft die Nullfuge</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2012/02/15/neues-video-nachrustung-von-kanten-anleimmaschinen-mit-plasmatechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMA Plasma Edging.</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2012/01/23/ima-plasma-edging/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2012/01/23/ima-plasma-edging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Buser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Nullfuge, Plasmakante]]></category>
		<category><![CDATA[Düstec-Plasmaverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[IMA Plasma Edging]]></category>
		<category><![CDATA[Nullfuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Marktführer IMA Klessmann vermarktet exklusiv das neuartige Düstec®-Plasmaverfahren zur Erstellung hochwertiger Nullfugenkanten. Die Plasmatechnologie erreicht laut IMA „eine spürbar höhere Maschinenleistung und  stärkt die Position des Möbelherstellers im Wettbewerb“.  Den kompletten Bericht zum IMA-Plasma Edging können Sie hier nachlesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_330" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/04/IMA-Plasma-Edging.jpg"><img class="size-medium wp-image-330" title="IMA Plasma Edging" src="http://www.plasmablog.de/wp-content/uploads/2012/04/IMA-Plasma-Edging-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Integration der Plasma-Kantentechnologie in IMA-Anlage</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marktführer IMA Klessmann vermarktet exklusiv das neuartige <a href="http://www.plasmatreat.de/industrieanwendungen/konsumgueter/moebel/plasmakante-nullfuge.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Düstec®-Plasmaverfahren</span></a> zur Erstellung hochwertiger Nullfugenkanten. Die Plasmatechnologie erreicht laut IMA „eine spürbar höhere Maschinenleistung und  stärkt die Position des Möbelherstellers im Wettbewerb“.  Den kompletten Bericht zum IMA-Plasma Edging können Sie <a href="http://www.nullfuge.de/Unternehmen/iMagazin/iMagazin 01/2011" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">hier</span></a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2012/01/23/ima-plasma-edging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotergesteuerte Inline-Plasmavorbehandlung großformatiger Rotorblätter</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2011/12/21/openair-plasma-ermoglicht-robotergesteuerte-inline-plasmavorbehandlung-grosformatiger-rotorblatter/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2011/12/21/openair-plasma-ermoglicht-robotergesteuerte-inline-plasmavorbehandlung-grosformatiger-rotorblatter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berthold Ruß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Die Openair® Plasmatechnologie von Plasmatreat ermöglicht einen sicheren und hochwertigen Lackierprozess aufgrund der robotergesteuerten Inline-Plasmavorbehandlung von Rotorblättern bis zu 60m Länge und darüber hinaus. Als Ersatz oder Ergänzung zum Saugsandstrahlsystem kann die Oberfläche in diesen Dimensionen bei gleichbleibenden Verbundeigenschaften optimal vorbehandelt werden. Die verbesserte Lackhaftung und der gleichmäßige Lackverlauf führt zu hocheffizienten Laufeigenschaften der Rotorblätter. Für Antworten auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Openair® Plasmatechnologie von Plasmatreat ermöglicht einen sicheren und hochwertigen Lackierprozess aufgrund der robotergesteuerten Inline-Plasmavorbehandlung von Rotorblättern bis zu 60m Länge und darüber hinaus. Als Ersatz oder Ergänzung zum Saugsandstrahlsystem kann die Oberfläche in diesen Dimensionen bei gleichbleibenden Verbundeigenschaften optimal vorbehandelt werden. Die verbesserte Lackhaftung und der gleichmäßige Lackverlauf führt zu hocheffizienten Laufeigenschaften der Rotorblätter.</p>
<p>Für Antworten auf Ihre Fragen rufen Sie uns bitte an.</p>
<p>Berthold Ruß</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2011/12/21/openair-plasma-ermoglicht-robotergesteuerte-inline-plasmavorbehandlung-grosformatiger-rotorblatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFK Rovings &#8211; Plasmaätzen mit der Openair® Plasmatechnologie</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2011/12/21/cfk-rovings-reinigung-und-aktivierung-plasmaatzen-mit-der-openair-plasmatechnologie/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2011/12/21/cfk-rovings-reinigung-und-aktivierung-plasmaatzen-mit-der-openair-plasmatechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berthold Ruß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmareinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die mit Carbonfaser verstärkten Kunstoffe (CFK) haben sich wie die mit Glasfasern verstärkten Kunststoffe (GFK) in der Industrie etabliert. Die Produkte reichen von Sportartikeln bis hin zu tragenden Strukturen in Großraumflugzeugen. Aufgrund definierter Oberflächenmodifizierungen wie der Oberflächenvorbehandlung (Reinigung/Aktivierung) und funktionelle Beschichtungen mit der Openair Plasmatechnologie von Plasmatreat werden neue Einsatzmöglichkeiten der zur Verfügung stehenden Werkstoffe identifiziert oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mit Carbonfaser verstärkten Kunstoffe (CFK) haben sich wie die mit Glasfasern verstärkten Kunststoffe (GFK) in der Industrie etabliert. Die Produkte reichen von Sportartikeln bis hin zu tragenden Strukturen in Großraumflugzeugen. Aufgrund definierter Oberflächenmodifizierungen wie der Oberflächenvorbehandlung (Reinigung/Aktivierung) und funktionelle Beschichtungen mit der Openair Plasmatechnologie von Plasmatreat werden neue Einsatzmöglichkeiten der zur Verfügung stehenden Werkstoffe identifiziert oder machen deren Nutzung erst möglich.  Aufgrund gezielter Plasmabehandlung wird das optimale Eigenschaftsprofil der CFK- und GFK-Rovings für die Fertigung und das gewünschte Produkt erreicht. Das Eindringverhalten und die Anhaftung der Harze sind entscheidende Faktoren in der Herstellung von Faserverbundstrukturen. Bei dem Plasmaätzen der Rovings zur Herstellung von z. Bsp. Faserwickelstrukturen ist auf die Unversehrtheit der Fasern zu achten.</p>
<p> Möchten Sie mehr zum Einsatz  von <em>Openair® Plasma in der Verarbeitung von Faserwerkstoffen </em>erfahren? Ich stehe Ihnen gerne für Gespräche zur Verfügung.</p>
<p>Berthold Ruß</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2011/12/21/cfk-rovings-reinigung-und-aktivierung-plasmaatzen-mit-der-openair-plasmatechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ultrasonic welding of PET</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2011/11/28/ultrasonic-welding-of-pet/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2011/11/28/ultrasonic-welding-of-pet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Buske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[I understand, your client wants to save the additional glycol coating and wants to weld PET direct. Plasma treatment should improve the ultrasonic welding: According our experience, Plasma can improve it when it removes some hydrocarbons, p.e. release agents from the surfaces – In some application this increases the speed and quality &#8211; but it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I understand, your client wants to save the additional glycol coating and wants to weld PET direct. Plasma treatment should improve the ultrasonic welding:</p>
<p>According our experience, Plasma can improve it when it removes some hydrocarbons, p.e. release agents from the surfaces – In some application this increases the speed and quality &#8211; but it can not improve the compatibility itself. Up to now we could not weld new material together only be plasma treatment.</p>
<p>Plasma of course could improve the adhesion of the glycol and improve in this way the quality; you also can change to a UV Bonding after plasma treatment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2011/11/28/ultrasonic-welding-of-pet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei welchen Bakterien und Vieren wirkt Plasmadesinfektion?</title>
		<link>http://www.plasmablog.de/2011/11/17/bei-welchen-bakterien-und-vieren-wirkt-plasmadesinfektion/</link>
		<comments>http://www.plasmablog.de/2011/11/17/bei-welchen-bakterien-und-vieren-wirkt-plasmadesinfektion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Buske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plasmablog.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben untersucht - Bakterien: Staphylococcus aureus Enterococcus faecium Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Pilze: Aspergillus niger Candida albicans Wir konnten diese bei typischen Prozessgeschwindigkeiten um mindestens 5 und bis zu 8 log Stufen reduzieren. Teilweise haben wir auch den gute Effekte bei Einlagerung in Fett und Öl sowie auf Sporen festgestellt. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben untersucht -<br />
Bakterien:<br />
Staphylococcus aureus<br />
Enterococcus faecium<br />
Escherichia coli<br />
Pseudomonas aeruginosa</p>
<p>Pilze:<br />
Aspergillus niger<br />
Candida albicans</p>
<p>Wir konnten diese bei typischen Prozessgeschwindigkeiten um mindestens 5 und bis zu 8 log Stufen reduzieren.<br />
Teilweise haben wir auch den gute Effekte bei Einlagerung in Fett und Öl sowie auf Sporen festgestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasmablog.de/2011/11/17/bei-welchen-bakterien-und-vieren-wirkt-plasmadesinfektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

